<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles über Autotechnik &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://allesueberautotechnik.de/archiv/kategorie/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allesueberautotechnik.de</link>
	<description>Das Delphi Blog zu EVE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 16:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lob für CR-Diesel Technik</title>
		<link>http://allesueberautotechnik.de/2010/06/lob-fur-cr-diesel-technik/</link>
		<comments>http://allesueberautotechnik.de/2010/06/lob-fur-cr-diesel-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Aurich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Common Rail]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dieseltechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesueberautotechnik.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Es war bei Fahrpräsentation (Presse) des neuen VW Touran in Düsseldorf als auf die Frage nach den Methoden zur Geräuschreduzierung, die VW Ingenieure auch die Diesel-CR Einspritztechnologie als Mittel zur Geräuschreduzierung erwähnten. Die CR Technologie sei in der Tat eine erfolgreiche Stellschraube. Auf der Fahrpräsentation zwischen Düsseldorf und Köln überzeugte der neue Touran die teilnehmenden Motorjournalisten. Copyright [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war bei Fahrpräsentation (Presse) des neuen VW Touran in Düsseldorf als auf die Frage nach den Methoden zur Geräuschreduzierung, die VW Ingenieure auch die Diesel-CR Einspritztechnologie als Mittel zur Geräuschreduzierung erwähnten. Die CR Technologie sei in der Tat eine erfolgreiche Stellschraube. Auf der Fahrpräsentation zwischen Düsseldorf und Köln überzeugte der neue Touran die teilnehmenden Motorjournalisten.</p>
<p><small>Copyright &copy;2009 Delphi Deutschland GmbH<br />
(Digitaler Fingerabdruck: 8292a961fe6249d18abb1ce963c31402)</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberautotechnik.de/2010/06/lob-fur-cr-diesel-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile des Dieselmotors beim 24 Stunden-Rennen</title>
		<link>http://allesueberautotechnik.de/2010/05/vorteile-des-dieselmotors-beim-24-stunden-rennen/</link>
		<comments>http://allesueberautotechnik.de/2010/05/vorteile-des-dieselmotors-beim-24-stunden-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Aurich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Motorentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesueberautotechnik.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Delphi hat für das Dieseltriebwerk im Peugeot RCZ das Einspritzsystem entwickelt. Die robuste und hocheffiziente CR-Multec Injektortechnik macht den Einsatz des seriennahen RCZ erst möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Michael-Bohrer.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-950" title="Michael Bohrer" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Michael-Bohrer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Delphi hat für das Dieseltriebwerk im Peugeot RCZ das Einspritzsystem entwickelt. Die robuste und hocheffiziente CR-Multec Injektortechnik macht den Einsatz des seriennahen RCZ erst möglich.  Was sind die Vorteile des Dieseltriebwerkes?</strong>  <strong><span style="color: #ff0000;">Während einer Trainingspause sprach ich mit Michael Bohler, der den zweiten Peugeot RCZ über die 24 Stunden pilotiert.</span></strong> &#8220;Zwei Gründe waren für die Wahl des Diesels ausschlaggebend. <span id="more-977"></span>Peugeot entschied sich mit einem seriennahen Fahrzeug an den Start gehen. 24 Stunden in der Grünen Hölle belasten  Auto und Motor extrem, so viel die Wahl auf das Dieseltriebwerk, weil es schon prinzipell besser diese <a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Datenkontrolle.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-952" title="Datenkontrolle" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Datenkontrolle-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Belastungen hier durchhält.&#8221; <em>Und der zweite Grund?</em> &#8221;Während die Benziner-Rennkonkurrenz so um die 30 Liter auf 100 km verbraucht, kommen wir mit der Hälfte aus. Wir haben halb so viele Tankstopps. Ein Benziner muß in den 24 Stunden 23 Mal an die Box zum Tanken. Je nachdem wie viel getankt wird, dauert das jedesmal etwa 1 Min. und 10 Sek. Also, wir sind allein dadurch schon über 11 Minuten schneller.&#8221; <em>Ein echter strategischer Vorteil?</em> &#8220;Ja , schade nur, dass uns dieser Vorteil im Rennen nichts bringt. Die Diesel fahren in einer eigenen Klasse, also nicht in direkter Konkurrenz zu den Benzinern. Dennoch der Vorteil des Diesels ist offensichtlich.&#8221;  <em>Fährt sich der Diesel im Rennen anders, wollte ich noch wissen?</em> &#8220;Ja, man muß mehr schalten. Wie im Alltag schaltfaul unterwegs zu sein ist im Rennen genau verkehrt, die Kräfte die dann auf die Mechanik im Motor und auf den Rest des Antriebssanges wirken werden dann über die 24 Stunden zu groß.</p>
<p><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Peugeot-kommt-rein.jpg"><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-951" title="Peugeot kommt rein" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Peugeot-kommt-rein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></em></a><em>Wer nun wissen will, wie viele Kilometer die beiden Peugeots in der Grünen Hölle zurücklegen, hier die Antwort. Bohler:</em> &#8221; Wir werden während den 24 Stunden 140 Runden fahren, eine ist 25 Kilometer lang.  <em>Schließlich fragte ihn ihn, warum die Grüne Hölle so höllisch ist?</em> &#8221;100 Kilometer Nordschleife belasten ein Fahrzeug so sehr, wie 4.500 Kilometer normale Straße.&#8221;</p>
<p><small>Copyright &copy;2009 Delphi Deutschland GmbH<br />
(Digitaler Fingerabdruck: 8292a961fe6249d18abb1ce963c31402)</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberautotechnik.de/2010/05/vorteile-des-dieselmotors-beim-24-stunden-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphis Diesel-CR System besteht Training in der Grünen Hölle</title>
		<link>http://allesueberautotechnik.de/2010/05/delpihs-diesel-cr-system-besteht-training-in-der-grune-holle/</link>
		<comments>http://allesueberautotechnik.de/2010/05/delpihs-diesel-cr-system-besteht-training-in-der-grune-holle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Aurich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Common Rail]]></category>
		<category><![CDATA[Dieseltechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesueberautotechnik.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Während des Trainings am Ring, bemerkte Stephane Caillet (Bildmitte), der nicht nur Rennfahrer ist, sondern als Peugeot Ingenieur die Rennversion des RCZ mit Dieseltriebwerk für das 24-Std-Rennen entwickelt hat, dass die Gewichtsverhältnisse seinen RCZ bei Regen schneller machen. Bei Drift und Kurvenfahrten auf der Nordschleife  kann der RCZ brillieren.  Weil die Dieselmotoren mit anderen Gewichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Peugeot-Box.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-956" title="Peugeot-Box" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Peugeot-Box-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Stephane-Caillet-vor-Fwechsel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-946" title="Stephane Caillet vor Fwechsel" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Stephane-Caillet-vor-Fwechsel-150x150.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Blick-aufs-Triebwerk.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-954" title="Blick aufs Triebwerk" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/05/k-Blick-aufs-Triebwerk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Während des Trainings am Ring, bemerkte Stephane Caillet (Bildmitte), der nicht nur Rennfahrer ist, sondern als Peugeot Ingenieur die Rennversion des RCZ mit Dieseltriebwerk für das 24-Std-Rennen entwickelt hat, dass die Gewichtsverhältnisse seinen RCZ bei Regen schneller machen. <span id="more-963"></span>Bei Drift und Kurvenfahrten auf der Nordschleife  kann der RCZ brillieren.  Weil die Dieselmotoren mit anderen Gewichten als die Benziner aufwarten und wegen des deutlich geringeren Treibstoffverbrauchs weniger getankt werden muß, gibt es Freiraum zur Gewichtsoptimierung. Das Gespräch fand im Gewühl der Peugeot Box statt (Bild links). Weiter hinten in der Box wird ein Wagen vorbereitet. Eine gute Gelgenheit während des Trainingslaufs mal einen Blick auf den Motor (Bild rechts) zu werfen.</p>
<p><small>Copyright &copy;2009 Delphi Deutschland GmbH<br />
(Digitaler Fingerabdruck: 8292a961fe6249d18abb1ce963c31402)</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberautotechnik.de/2010/05/delpihs-diesel-cr-system-besteht-training-in-der-grune-holle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Touareg mit Hightech Bordnetz</title>
		<link>http://allesueberautotechnik.de/2010/03/volkswagen-touareg-mit-hightech-bordnetz/</link>
		<comments>http://allesueberautotechnik.de/2010/03/volkswagen-touareg-mit-hightech-bordnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Aurich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genfer Autosalon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Genfer Autosalon]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Spritsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesueberautotechnik.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Ein auf Gewicht optimiertes Bordnetz ist Bestandteil des neuen Touareg. Der Kampf um jedes Gramm ist wichtig, um den Verbrauch zu reduzieren und Emissionen zu verringern.  Auch Klimaanlagen können viel zum Spritsparen beitragen. Unsere Entwicklungskollegen haben einiges möglich gemacht. So stattet unser Unternehmen den Touareg auch mit einem Heiz- und Klimasystem aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_884" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/03/Touareg-Hbrid.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-884" title="Touareg-Hybrid" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/03/Touareg-Hbrid-150x150.jpg" alt="Bordnetz und Klimaanlage von Delphi " width="150" height="150" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Bordnetz und Klimaanlage von Delphi </dd>
</dl>
<p>Ein auf Gewicht optimiertes Bordnetz ist Bestandteil des neuen Touareg. Der Kampf um jedes Gramm ist wichtig, um den Verbrauch zu reduzieren und Emissionen zu verringern.  Auch Klimaanlagen können viel zum Spritsparen beitragen. Unsere Entwicklungskollegen haben einiges möglich gemacht. So stattet unser Unternehmen den Touareg auch mit einem Heiz- und Klimasystem aus.</p></div>
<p><small>Copyright &copy;2009 Delphi Deutschland GmbH<br />
(Digitaler Fingerabdruck: 8292a961fe6249d18abb1ce963c31402)</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberautotechnik.de/2010/03/volkswagen-touareg-mit-hightech-bordnetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford C-Max mit voll elektronischem Radar</title>
		<link>http://allesueberautotechnik.de/2010/03/ford-c-max-mit-voll-elektronischem-radar/</link>
		<comments>http://allesueberautotechnik.de/2010/03/ford-c-max-mit-voll-elektronischem-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Aurich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Genfer Autosalon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Genfer Autosalon]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesueberautotechnik.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Das neue elektronich abtastende Radar wird in Verbindung mit einem Adaptive Cruise Control System eingebaut und ist jetzt neu im Ford C-Max.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_874" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/03/k-C-Max.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-874" title="Ford C Max" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/03/k-C-Max-150x150.jpg" alt="Ford C Max mit voll elektronischem Radar von Delphi " width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ford C Max mit voll elektronischem Radar von Delphi </p></div>
<p>Das neue Radar wird in Verbindung mit einem Adaptive Cruise Control System eingebaut und ist jetzt neu im Ford C-Max.  Radar ist doch immer was elektronisches oder gibt es das auch als <em>&#8220;</em> <em>ein bißchen elektronisch&#8221;?</em> <span id="more-872"></span></p>
<div id="attachment_876" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/03/k-Delphi-Electronic-Scanning-Radar-HD-2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-876" title="Delphi Electronic Scanning Radar " src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/03/k-Delphi-Electronic-Scanning-Radar-HD-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">voll elektronisch abtastendes Radar von Delphi </p></div>
<p>In der Tat ist die Formulierung nicht ganz treffend, aber das Radar besteht oft noch aus einer mechanischen Komponente. Denn ein Radar sendet nicht nur nach vorn, sondern sendet seinen Radarstrahl auch nach rechts und links aus und sucht so eine ganze Fläche ab.  Für diesen Abtast- oder &#8220;scann&#8221; Vorgang haben unsere Entwickler nun eine Elektronik entwickelt. Das Gerät wird dadurch kleiner, einfacher und robuster. Es kann zugleich nach von vorn und bis zu 90 Grad zur Seite &#8220;schauen&#8221;. Bis zu 64 Objekte lassen sich so erfassen und auswerten. Es kann so geschaltet werden, dass es den Fahrer vor Hindernissen warnt oder sogar die Bremse auf eine Bremsung &#8220;vorbereitet&#8221;. Die Bremse greift infolge schneller. So gewinnt man wichtige Zeit und Wegstrecke zum Abbremsen.</p>
<p><small>Copyright &copy;2009 Delphi Deutschland GmbH<br />
(Digitaler Fingerabdruck: 8292a961fe6249d18abb1ce963c31402)</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberautotechnik.de/2010/03/ford-c-max-mit-voll-elektronischem-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genfer Autosalon &#8211; Impressionen</title>
		<link>http://allesueberautotechnik.de/2010/03/genfer-autosalon-impressionen/</link>
		<comments>http://allesueberautotechnik.de/2010/03/genfer-autosalon-impressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Aurich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genfer Autosalon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Genfer Autosalon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesueberautotechnik.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Bevor eine Messe ihre Tore für das Publikum öffnet, darf die Presse schon einen Blick auf die  Messestände werfen und nach den Neuigkeiten Ausschau halten. In Genf jagte im Halbstundenrythmus von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends eine Pressekonferenz die andere. Erst wenn die Kameras aufhören zu surren, die Moderatoren nicht mehr wild gestikulieren und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_828" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/03/k-Medienarbeitsplatz.jpgG3399.jpg"><img class="size-medium wp-image-828" title="k-Medienarbeitsplatz.jpgG3399" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/03/k-Medienarbeitsplatz.jpgG3399-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Medienarbeitsplatz - Kameras auf Position </p></div>
<p>Bevor eine Messe ihre Tore für das Publikum öffnet, darf die Presse schon einen Blick auf die  Messestände werfen und nach den Neuigkeiten Ausschau halten. In Genf jagte im Halbstundenrythmus von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends eine Pressekonferenz die andere. Erst wenn die Kameras aufhören zu surren, die Moderatoren nicht mehr wild gestikulieren und die Seiten der Blöcke nicht mehr umgeschlagen werden, haben die Medien ihre Berichte im Kasten oder die Artikel im Blatt. Impressionen vom Pressetag des <a title="Genfer Autosalon" href="http://www.salon-auto.ch/en/">Genfer Automobilsalons</a>.</p>
<p><small>Copyright &copy;2009 Delphi Deutschland GmbH<br />
(Digitaler Fingerabdruck: 8292a961fe6249d18abb1ce963c31402)</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberautotechnik.de/2010/03/genfer-autosalon-impressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOmobil ein Elektro-City Transporter</title>
		<link>http://allesueberautotechnik.de/2010/02/bomobil-ein-elektro-city-trannsporter/</link>
		<comments>http://allesueberautotechnik.de/2010/02/bomobil-ein-elektro-city-trannsporter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Aurich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[BOmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesueberautotechnik.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Technische Beschreibung des BOmobils
Die technischen Eckdaten und der vorläufige Name des Stadtfahrzeuges stehen bereits fest: Das BOmobil wird Platz für 2 Personen und 400 Kilogramm Zuladung bieten. Eine Batterieladung reicht für 150 Kilometer Strecke, der Transporter soll 120 km/h schnell sein. Erste Interessenten aus Handwerk und Industrie haben schon Interesse an dem Lieferwagen aus Bochum bekundet. So wollen unter anderen die Stadtwerke Bochum ihren Fuhrpark elektrifizieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_741" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/02/k-BOmobilFront.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-741" title="BOmobil" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/02/k-BOmobilFront-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">BOmobil</p></div>
<p>Ein Entwicklungsprojekt geht an den Start. Guido Woeste, Leiter Start Center High Voltage E/E Systeme hat mir die folgenden Daten und Fotos zu dem Projekt übermittelt.</p>
<p><strong>Technische Beschreibung des BOmobils</strong><br />
Die technischen Eckdaten und der vorläufige Name des Stadtfahrzeuges stehen bereits fest: Das BOmobil wird Platz für 2 Personen und 400 Kilogramm Zuladung bieten. Eine Batterieladung reicht für 150 Kilometer Strecke, der Transporter soll 120 km/h schnell sein.<span id="more-740"></span></p>
<div id="attachment_742" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/02/BOmobil-Design.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-742" title="BOmobil" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/02/BOmobil-Design-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Das Bomobil eine erste Skizze. Der E-City Transporter soll nicht nur nützlich und umweltfreundlich sein, sondern auch mit design überzeugen </p></div>
<p>Erste Interessenten aus Handwerk und Industrie haben schon Interesse an dem Lieferwagen aus Bochum bekundet. So wollen unter anderen die Stadtwerke Bochum ihren Fuhrpark elektrifizieren.</p>
<p><strong>Delphi und das BOmobil</strong><br />
Das BOmobil, ein Elektro-City Transporter, den Delphi zusammen mit der Hochschule Bochum anderen Zulieferern aus dem Bergischen Land der Rhein-Ruhr mit Unterstützung von Opel Bochum entwickelt wird.  Weil dieses Fahrzeug von Anbeginn als E-Mobil konzipiert ist, kann das Bordnetz bei der E/E Architektur beginnend bis zur Optimierung der Module und Einzelelemente (Elektrik, Steuergeräte, Stecker, Schalter, Sicherungssysteme und Leitungen ) durchgängig für ein E-Fahrzeug ausgelegt werden. Davon versprechen sich die Delphi E/E Entwicklungsteams eine deutlichen Fortschritt bei der Umsetzung der Energieeffizienz.</p>
<div id="attachment_744" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/02/k-BO-im-Verkehr.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-744" title="BOmobil im Verkehr" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2010/02/k-BO-im-Verkehr-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">So könnte es aussehen, wenn das BOmobil in einigen Jahren serienreif &quot;auf Strecke&quot; geht</p></div>
<p>Weitere wichtige Resultate erwarten die Ingenieure durch die Entwicklung des Fahrzeuges bis zur Serienreife, denn über die Wettbewerbsfähigkeit viele Innovationen entscheidet auch das Process-Engineering. </p>
<p>Delphi entwickelt am Entwicklungsstandort Wuppertal für das Projekt das Bordnetz und die E-Mobil-Komponenten und erhofft sich deutliche Fortschritte in der Effizienzsteigerung bei der Energieverteilung, bei der Material- und somit Gewichtseinsparung sowie Erkenntnisse für eine wettbewerbsfähige Großserienproduktion der hochkomplexen Elektrik- und Elektronik. Zudem erfordert der sichere alltägliche Umgang mit Hochspannungs-Bordnetzen in Elektro-Kfz neue Lösungen für den Alltagsbetrieb.</p>
<p><small>Copyright &copy;2009 Delphi Deutschland GmbH<br />
(Digitaler Fingerabdruck: 8292a961fe6249d18abb1ce963c31402)</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberautotechnik.de/2010/02/bomobil-ein-elektro-city-trannsporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Fertigungsverfahren für Antennenelektronik</title>
		<link>http://allesueberautotechnik.de/2009/12/neues-fertigungsverfahren-fur-antennenelektronik/</link>
		<comments>http://allesueberautotechnik.de/2009/12/neues-fertigungsverfahren-fur-antennenelektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Aurich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesueberautotechnik.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Neben Delphi beteiligen sich die Leibniz Universität Hannover, die Bundeswehr Universität München, LaserMicronics GmbH und die LPKF Laser &#038; Electronics AG an der Entwicklung für Molded Interconnect Device. Als Teil des niedersächsischen Innovationsprogramms wird das Antennen-Projekt durch den „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ gefördert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Ingenieursteam in Bad Salzdetfurth, Niedersachsen, entwickelt integrierte Empfangs- und Antennensysteme. Zusammen mit mit vier Technologie-Partnern aus Forschung und Industrie untersuchen sie die Möglichkeit den Fertigungsprozess für spritzgegossene Schaltungsträger (Molded Interconnect Device &#8211; MID) für mobile Antennensysteme im Pkw anzuwenden. Damit kann die Performance der Systeme verbessert, der Fertigungsaufwand reduziert und die Größe automobiler Antennen verringert werden. So die aktuelle Nachricht aus unserer Entwicklung.<span id="more-701"></span></p>
<div id="attachment_702" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-702" href="http://allesueberautotechnik.de/2009/12/03/neues-fertigungsverfahren-fur-antennenelektronik/k-axel-stephan-e-c/"><img class="size-thumbnail wp-image-702" title="k-Axel-Stephan E-C" src="http://allesueberautotechnik.de/wp-content/uploads/2009/12/k-Axel-Stephan-E-C-150x150.jpg" alt="Axel Stephan vom Delphi Ingenieursteam in Bad Salzdetfurth " width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Axel Stephan vom Delphi Ingenieursteam in Bad Salzdetfurth </p></div>
<p>Das Team setzt seine Fachkenntnisse ein, um die Technologie, die bereits erfolgreich in der Herstellung von Mobiltelefonen eingesetzt wird, ab 2012 auch für Fahrzeuge verfügbar zu machen.<br />
Neben Delphi beteiligen sich die Leibniz Universität Hannover, die Bundeswehr Universität München, LaserMicronics GmbH und die LPKF Laser &amp; Electronics AG an der Entwicklung. Als Teil des niedersächsischen Innovationsprogramms wird das Antennen-Projekt durch den „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ gefördert.</p>
<p><small>Copyright &copy;2009 Delphi Deutschland GmbH<br />
(Digitaler Fingerabdruck: 8292a961fe6249d18abb1ce963c31402)</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberautotechnik.de/2009/12/neues-fertigungsverfahren-fur-antennenelektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAA öffnet die Tore</title>
		<link>http://allesueberautotechnik.de/2009/09/iaa-offnet-die-tore/</link>
		<comments>http://allesueberautotechnik.de/2009/09/iaa-offnet-die-tore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Aurich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi auf der IAA 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Motorentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridauto]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesueberautotechnik.de/?p=601</guid>
